湖南08年高招二批院校一志愿投档分数线(5)
时间:2010-01-23 20:31 来源:互联网 作者:转载 点击:
次
文史类 540 2219 长春师范学院 理工类 482 2220 长春大学 文史类 562 2220 长春大学 理工类 518 2221 吉林建筑工程学院 文史类 537 2221 吉林建筑工程学院 理工类 507 2222 通化师范学院 文史类 537 2222 通化师范
文史类 | 540 | 2219 | 长春师范学院 | 理工类 | 482 |
2220 | 长春大学 | 文史类 | 562 |
2220 | 长春大学 | 理工类 | 518 |
2221 | 吉林建筑工程学院 | 文史类 | 537 |
2221 | 吉林建筑工程学院 | 理工类 | 507 |
2222 | 通化师范学院 | 文史类 | 537 |
2222 | 通化师范学院 | 理工类 | 482 |
2224 | 吉林华桥外国语学院 | 文史类 | 544 |
2224 | 吉林华桥外国语学院 | 理工类 | 491 |
2233 | 吉林农业科技学院 | 文史类 | 542 |
2233 | 吉林农业科技学院 | 理工类 | 486 |
2309 | 哈尔滨师范大学 | 文史类 | 563 |
2309 | 哈尔滨师范大学 | 理工类 | 501 |
2310 | 黑龙江大学 | 文史类 | 570 |
2310 | 黑龙江大学 | 理工类 | 515 |
2311 | 哈尔滨理工大学 | 理工类 | 532 |
2312 | 哈尔滨商业大学 | 文史类 | 567 |
2312 | 哈尔滨商业大学 | 理工类 | 507 |
2313 | 黑龙江中医药大学 | 理工类 | 505 |
2314 | 黑龙江科技学院 | 理工类 | 492 |
2315 | 佳木斯大学 | 文史类 | 554 |
2315 | 佳木斯大学 | 理工类 | 489 |
2318 | 牡丹江医学院 | 理工类 | 484 |
2319 | 牡丹江师范学院 | 文史类 | 537 |
2319 | 牡丹江师范学院 | 理工类 | 482 |
2320 | 哈尔滨学院 | 文史类 | 544 |
2320 | 哈尔滨学院 | 理工类 | 485 |
2321 | 黑龙江工程学院 | 理工类 | 495 |
2334 | 齐齐哈尔医学院 | 理工类 | 482 |
2338 | 黑河学院 | 文史类 | 537 |
2338 | 黑河学院 | 理工类 | 482 |
2351 | 黑龙江八一农垦大学 | 文史类 | 541 |
2351 | 黑龙江八一农垦大学 | 理工类 | 482 |
3114 | 上海海洋大学 | 文史类 | 576 |
3114 | 上海海洋大学 | 理工类 | 529 |
3117 | 上海体育学院 | 文史类 | 570 |
3117 | 上海体育学院 | 理工类 | 505 |
3118 | 上海电力学院 | 理工类 | 535 |
3119 | 上海商学院 | 文史类 | 578 |
3119 | 上海商学院 | 理工类 | 526 |
3121 | 上海电机学院 | 文史类 | 562 |
3121 | 上海电机学院 | 理工类 | 528 |
3122 | 上海海事大学 | 文史类 | 581 |
(责任编辑:www.360gaokao.com)
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,360高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。如有出入,欢迎大家予以指正!