海南本科一批A段文/理第一志愿最低投档分数线(3)
时间:2010-06-29 16:50 来源:互联网 作者:转载 点击:
次
0253 长沙理工大学 11 0 723 0257 湖南师范大学 14 0 723 0267 南华大学 4 0 723 0268 中山大学 18 22 766 0269 暨南大学 10 9 723 0271 华南农业大学 4 0 723 0275 广州中医药大学 3 0 723 0277 华南师范大学 10 9
0253 | 长沙理工大学 | 11 | 0 | 723 |
0257 | 湖南师范大学 | 14 | 0 | 723 |
0267 | 南华大学 | 4 | 0 | 723 |
0268 | 中山大学 | 18 | 22 | 766 |
0269 | 暨南大学 | 10 | 9 | 723 |
0271 | 华南农业大学 | 4 | 0 | 723 |
0275 | 广州中医药大学 | 3 | 0 | 723 |
0277 | 华南师范大学 | 10 | 9 | 723 |
0283 | 海南大学 | 323 | 0 | 723 |
0284 | 深圳大学 | 10 | 4 | 731 |
0294 | 广西师范大学 | 7 | 0 | 723 |
0299 | 四川大学 | 13 | 3 | 754 |
0307 | 西南科技大学 | 9 | 0 | 723 |
0309 | 西华大学 | 6 | 0 | 723 |
0314 | 成都中医药大学 | 4 | 0 | 723 |
0316 | 西南大学 | 6 | 0 | 723 |
0329 | 西南财经大学 | 22 | 19 | 723 |
0330 | 西南政法大学 | 10 | 9 | 723 |
0333 | 贵州大学 | 12 | 0 | 723 |
0337 | 贵州师范大学 | 7 | 0 | 723 |
0343 | 云南大学 | 15 | 0 | 723 |
0344 | 昆明理工大学 | 4 | 0 | 723 |
0355 | 西北大学 | 13 | 3 | 723 |
0357 | 西北工业大学 | 1 | 0 | 723 |
0367 | 西北农林科技大学 | 2 | 0 | 723 |
0369 | 陕西师范大学 | 6 | 0 | 723 |
0375 | 西安外国语大学 | 25 | 12 | 723 |
0376 | 西北政法大学 | 18 | 1 | 731 |
0378 | 兰州大学 | 6 | 1 | 724 |
0440 | 青岛大学 | 8 | 0 | 723 |
0441 | 烟台大学 | 10 | 0 | 723 |
0460 | 扬州大学 | 6 | 0 | 723 |
0465 | 大连大学 | 35 | 0 | 723 |
0467 | 南京审计学院 | 6 | 1 | 734 |
0490 | 中国矿业大学(北京) | 2 | 0 | 723 |
0491 | 中国石油大学(北京) | 1 | 0 | 723 |
0492 | 中国地质大学(北京) | 5 | 1 | 731 |
0531 | 海南师范大学 | 100 | 0 | 723 |
0562 | 广东外语外贸大学 | 14 | 11 | 724 |
0589 | 南方医科大学 | 6 | 0 | 723 |
2008年海南省高校招生本科第一批A段理工类第一志愿最低投档分数线(责任编辑:www.360gaokao.com)
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,360高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。如有出入,欢迎大家予以指正!