山西2008年高考文科录取分数最高三十个专业
时间:2010-01-25 20:56 来源:互联网 作者:转载 点击:
次
专业名称院校名称最高分数科类工商管理类北京大学633文科法学南开大学629文科法学类山东大学627文科国际经济与贸易中国人民大学6
专业名称 | 院校名称 | 最高分数 | 科类 |
工商管理类 | 北京大学 | 633 | 文科 |
法学 | 南开大学 | 629 | 文科 |
法学类 | 山东大学 | 627 | 文科 |
国际经济与贸易 | 中国人民大学 | 626 | 文科 |
经济与金融 | 清华大学 | 626 | 文科 |
汉语言文学 | 复旦大学 | 625 | 文科 |
新闻传播学类 | 南京大学 | 621 | 文科 |
行政管理 | 对外经济贸易大学 | 621 | 文科 |
社会学类 | 北京大学 | 621 | 文科 |
金融学 | 中国人民大学 | 620 | 文科 |
社会科学试验班 | 清华大学 | 620 | 文科 |
国际经济与贸易 | 对外经济贸易大学 | 618 | 文科 |
文科试验班类 | 北京大学 | 618 | 文科 |
经济学类 | 北京大学 | 618 | 文科 |
法学 | 北京大学 | 616 | 文科 |
法学 | 中山大学 | 616 | 文科 |
工商管理类 | 中国人民大学 | 615 | 文科 |
经济学 | 中国人民大学 | 614 | 文科 |
法学 | 中国政法大学 | 614 | 文科 |
汉语言文学 | 北京师范大学 | 613 | 文科 |
工商管理类 | 清华大学 | 613 | 文科 |
法学 | 清华大学 | 613 | 文科 |
历史学类 | 北京大学 | 611 | 文科 |
英语 | 北京师范大学 | 610 | 文科 |
经济学类 | 北京交通大学 | 610 | 文科 |
经济学类 | 西南大学 | 609 | 文科 |
法学 | 中国人民大学 | 609 | 文科 |
英语 | 兰州大学 | 609 | 文科 |
翻译 | 北京外国语大学 | 609 | 文科 |
中国语言文学类 | 北京大学 | 608 | 文科 |
以上数据来源:搜学网—高考升学通,转载请注明出处! |
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,360高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。如有出入,欢迎大家予以指正!
【挑错 】【推荐】【打印】
相关专题:北大中学校长推荐制利弊之争