山西高考第二批专科院校第一志愿控制线公布(2)
1522 徐州工业职业技术学院 4 4 425 1528 江苏财经职业技术学院 8 9 420 1578 淮南联合大学 12 13 427 1581 安徽中医药高等专科学校 15 15 429 1614 厦门海洋职业技术学院 3 3 432 1649 江西电力职业技术学院 12 12
1522 徐州工业职业技术学院 4 4 425
1528 江苏财经职业技术学院 8 9 420
1578 淮南联合大学 12 13 427
1581 安徽中医药高等专科学校 15 15 429
1614 厦门海洋职业技术学院 3 3 432
1649 江西电力职业技术学院 12 12 455
1653 江西信息应用职业技术学院 2 2 455
1679 南昌师范高等专科学校 6 6 465
1680 江西中医药高等专科学校 3 3 424
1715 山东万杰医学院 9 9 461
1716 山东商业职业技术学院 12 12 450
1725 日照职业技术学院 5 5 418
1727 青岛职业技术学院 38 38 468
1728 威海职业学院 20 20 426
1731 烟台南山学院 25 25 442
1749 山东外贸职业学院 14 14 461
1750 青岛酒店管理职业技术学院 17 17 464
1755 山东经贸职业学院 3 3 460
1762 山东凯文科技职业学院 7 7 419
1764 青岛理工大学琴岛学院 20 20 462
1767 山东外国语职业学院 10 10 423
1775 山东华宇职业技术学院 15 18 435
1776 山东旅游职业学院 21 21 435
1779 山东外事翻译职业学院 24 26 436
1780 山东药品食品职业学院 5 5 415
1784 山东商务职业学院 9 9 445
1790 山东省农业管理干部学院 12 12 443
1802 河南中医学院 5 5 452
1814 河南职业技术学院 5 5 416
1817 郑州铁路职业技术学院 2 2 434
1822 新乡学院 4 4 418
1826 焦作大学 14 14 464
1834 焦作师范高等专科学校 10 12 447
1836 黄河水利职业技术学院 9 9 454
1854 南阳医学高等专科学校 3 3 418
1860 河南经贸职业学院 7 7 440
1916 武汉工程职业技术学院 8 8 422
1921 武汉电力职业技术学院 2 2 430
1955 湖北财税职业学院 11 11 462
1961 湖北第二师范学院 6 7 469
1997 湖南铁道职业技术学院 14 14 428
2063 广州民航职业技术学院 15 15 462
2115 琼州学院 15 15 420
2138 重庆工学院 2 2 416
2157 重庆城市职业学院 2 2 419
2189 四川航天职业技术学院 4 4 432
2207 四川中医药高等专科学校 3 3 427
2298 西安航空技术高等专科学校 5 5 421
2302 西安欧亚学院 40 40 415
2303 西安外事学院 61 63 452
2304 西安翻译学院 30 30 474
2307 西安航空职业技术学院 5 5 458
2309 陕西交通职业技术学院 8 8 448
2319 西安科技商贸职业学院 58 58 423
2379 宁夏师范学院 2 2 423
5010 山西大同大学 285 287 430
5017 山西中医学院 107 107 457
5019 太原大学 294 305 438
5022 山西经贸职业学院(原山西经济管理 469 470 425
5025 山西建筑职业技术学院 185 191 450
5058 山西电力职业技术学院 124 125 416
5071 山西医科大学(汾阳学院) 20 20 433
5075 晋中学院(师范分院) 475 482 418
5084 太原理工大学(轻纺美院) 150 153 418
理科院校
院校编号 院校名称 计划数 1:1达线数 分数线
1040 北京工业职业技术学院 12 13 486
1041 北京电子科技职业学院 5 5 478
1055 北京经济技术职业学院 5 5 398
1058 北京科技经营管理学院 34 36 440 (责任编辑:www.360gaokao.com)
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,360高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。如有出入,欢迎大家予以指正!