2010年上海托普信息技术职业学院分省分专业招生计划
时间:2010-12-13 11:02 来源:互联网 作者:转载 点击:
次
专业合计北天河山内辽吉黑上江浙安福江山河湖湖广广海重四贵云西陕甘青宁新其他 京津北西蒙宁林龙海苏江徽建西东南北南东西南庆
专业 | 合计 | 北 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 上 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 西 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 | 其他 |
京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 龙 | 海 | 苏 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 藏 | 西 | 肃 | 海 | 夏 | 疆 | |||
古 | 江 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
★总计 | 880 | 29 | 5 | 10 | 6 | 420 | 50 | 90 | 118 | 20 | 0 | 20 | 0 | 30 | 28 | 0 | 17 | 14 | 0 | 23 | |||||||||||||
⊕文史合计 | 403 | 14 | 2 | 5 | 3 | 165 | 25 | 40 | 75 | 10 | 10 | 15 | 14 | 8 | 7 | 10 | |||||||||||||||||
机电一体化技术 | 20 | 15 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
计算机应用技术 | 10 | 7 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
计算机网络技术 | 16 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
软件技术 | 34 | 1 | 11 | 1 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
动漫设计与制作 | 40 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
信息安全技术 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
工商企业管理 | 43 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
商务管理 | 57 | 2 | 1 | 1 | 15 | 5 | 8 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
物流管理 | 70 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27 | 2 | 8 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
社区管理与服务 | 40 | 2 | 1 | 21 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
应用英语 | 26 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
应用日语 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
软件测试 | 20 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
⊕艺术(文)合计 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||
电脑艺术设计 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||
⊕理工合计 | 327 | 15 | 3 | 5 | 3 | 105 | 25 | 50 | 43 | 10 | 10 | 15 | 14 | 9 | 7 | 13 | |||||||||||||||||
机电一体化技术 | 58 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | 5 | 6 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
计算机应用技术 | 27 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
计算机网络技术 | 29 | 2 | 1 | 8 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
软件技术 | 47 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 5 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
动漫设计与制作 | 48 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
信息安全技术 | 23 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
工商企业管理 | 14 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
商务管理 | 18 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 22 | 1 | 9 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
社区管理与服务 | 8 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
应用英语 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
应用日语 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
软件测试 | 21 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
⊕艺术(理)合计 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
电脑艺术设计 | 30 | 30 |
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,360高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。如有出入,欢迎大家予以指正!
【挑错 】【推荐】【打印】
相关专题:北大中学校长推荐制利弊之争