您现在的位置:主页 > 高考资讯 > 各地资讯 > > 新闻动态 > 文章正文

2010年四川普通高考成绩一分一段表(文科)(2)

时间:2010-06-29 16:16 来源:互联网 作者:转载 点击:

443分 682 57066 442分 632 57698 441分 649 58347 440分 664 59011 439分 691 59702 438分 642 60344 437分 663 61007 436分 667 61674 435分 679 62353 434分 665 63018 433分 647 63665 432分 667 64332 431分 6

443分 682 57066

442分 632 57698

441分 649 58347

440分 664 59011

439分 691 59702

438分 642 60344

437分 663 61007

436分 667 61674

435分 679 62353

434分 665 63018

433分 647 63665

432分 667 64332

431分 640 64972

430分 629 65601

429分 618 66219

428分 645 66864

427分 635 67499

426分 630 68129

425分 642 68771

424分 636 69407

423分 656 70063

422分 639 70702

421分 611 71313

420分 675 71988

419分 629 72617

418分 622 73239

417分 610 73849

416分 633 74482

415分 665 75147

414分 655 75802

413分 665 76467

412分 632 77099

411分 679 77778

410分 624 78402

409分 619 79021

408分 647 79668

407分 664 80332

406分 651 80983

405分 688 81671

404分 656 82327

403分 665 82992

402分 666 83658

401分 657 84315

400分 693 85008

399分 664 85672

398分 644 86316

397分 648 86964

396分 665 87629

395分 682 88311

394分 663 88974

393分 663 89637

392分 670 90307

391分 609 90916

390分 681 91597

389分 660 92257

388分 681 92938

387分 648 93586

386分 670 94256

385分 642 94898

384分 659 95557

383分 673 96230

382分 658 96888

381分 646 97534

380分 669 98203

379分 669 98872

378分 666 99538

377分 690 100228

376分 694 100922

375分 641 101563

374分 725 102288

373分 712 103000

372分 648 103648

371分 665 104313

370分 652 104965

369分 697 105662

368分 693 106355

367分 682 107037

366分 723 107760

365分 695 108455

364分 648 109103

363分 659 109762

362分 699 110461

361分 676 111137

360分 663 111800

359分 733 112533

358分 717 113250

357分 738 113988

356分 673 114661

355分 670 115331

354分 727 116058

353分 669 116727

352分 685 117412

351分 703 118115

350分 684 118799

349分 716 119515

348分 672 120187

347分 670 120857

346分 720 121577

345分 738 122315

344分 728 123043

343分 698 123741

342分 705 124446

341分 711 125157

340分 660 125817

339分 677 126494

338分 729 127223

337分 713 127936

336分 704 128640

335分 683 129323

334分 696 130019

333分 703 130722

332分 700 131422

331分 701 132123

330分 744 132867

329分 686 133553

328分 676 134229

327分 672 134901

326分 672 135573

325分 683 136256

324分 694 136950

323分 649 137599

322分 690 138289

321分 655 138944

320分 644 139588

319分 673 140261

318分 717 140978

317分 665 141643

316分 678 142321

315分 636 142957

314分 661 143618

313分 713 144331

312分 650 144981

311分 674 145655

310分 660 146315

309分 690 147005

308分 671 147676

307分 705 148381

306分 679 149060

305分 598 149658

304分 635 150293

303分 692 150985

302分 621 151606

301分 615 152221

300分 603 152824

299分 659 153483

298分 632 154115

297分 637 154752

296分 620 155372

295分 630 156002

294分 639 156641

293分 585 157226

292分 580 157806

291分 622 158428

290分 576 159004

289分 637 159641

288分 559 160200

287分 573 160773(责任编辑:www.360gaokao.com)

特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,360高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。如有出入,欢迎大家予以指正!

挑错 】【推荐】【打印

网友意见留言板
关于我们| About 360gaokao | 服务条款 | 广告服务 | 招聘 | 客服中心 | 网站导航
Copyright © 1998 - 2009 360gaokao. All Rights Reserved
360高考网 版权所有