您现在的位置:主页 > 高考资讯 > 各地资讯 > > 新闻动态 > 文章正文

2010年四川普通高考成绩一分一段表(文科)

时间:2010-06-29 16:16 来源:互联网 作者:转载 点击:

分数 人数 累计614分 10 100613分 9 109612分 14 123611分 10 133610分 8 141609分 6 147608分 7 154607分 15 169606分 15 18460

分数 人数 累计

614分 10 100

613分 9 109

612分 14 123

611分 10 133

610分 8 141

609分 6 147

608分 7 154

607分 15 169

606分 15 184

605分 13 197

604分 13 210

603分 12 222

602分 15 237

601分 22 259

600分 21 280

599分 18 298

598分 17 315

597分 15 330

596分 26 356

595分 24 380

594分 18 398

593分 20 418

592分 21 439

591分 21 460

590分 34 494

589分 41 535

588分 35 570

587分 32 602

586分 28 630

585分 41 671

584分 44 715

583分 39 754

582分 36 790

581分 51 841

580分 48 889

579分 71 960

578分 55 1015

577分 54 1069

576分 66 1135

575分 66 1201

574分 65 1266

573分 49 1315

572分 79 1394

571分 70 1464

570分 86 1550

569分 81 1631

568分 78 1709

567分 94 1803

566分 103 1906

565分 106 2012

564分 94 2106

563分 95 2201

562分 117 2318

561分 115 2433

560分 119 2552

559分 126 2678

558分 127 2805

557分 132 2937

556分 126 3063

555分 115 3178

554分 147 3325

553分 154 3479

552分 155 3634

551分 165 3799

550分 152 3951

549分 186 4137

548分 190 4327

547分 159 4486

546分 198 4684

545分 182 4866

544分 157 5023

543分 184 5207

542分 207 5414

541分 226 5640

540分 232 5872

539分 229 6101

538分 250 6351

537分 233 6584

536分 252 6836

535分 262 7098

534分 293 7391

533分 268 7659

532分 269 7928

531分 287 8215

530分 314 8529

529分 307 8836

528分 305 9141

527分 323 9464

526分 348 9812

525分 343 10155

524分 361 10516

523分 349 10865

522分 331 11196

521分 347 11543

520分 343 11886

519分 378 12264

518分 406 12670

517分 387 13057

516分 388 13445

515分 430 13875

514分 455 14330

513分 430 14760

512分 431 15191

511分 456 15647

510分 483 16130

509分 460 16590

508分 468 17058

507分 469 17527

506分 431 17958

505分 481 18439

504分 508 18947

503分 496 19443

502分 523 19966

501分 481 20447

500分 539 20986

499分 587 21573

498分 552 22125

497分 576 22701

496分 581 23282

495分 533 23815

494分 546 24361

493分 589 24950

492分 585 25535

491分 598 26133

490分 614 26747

489分 606 27353

488分 602 27955

487分 567 28522

486分 618 29140

485分 566 29706

484分 621 30327

483分 613 30940

482分 631 31571

481分 652 32223

480分 612 32835

479分 633 33468

478分 652 34120

477分 679 34799

476分 608 35407

475分 656 36063

474分 630 36693

473分 644 37337

472分 704 38041

471分 622 38663

470分 667 39330

469分 673 40003

468分 695 40698

467分 668 41366

466分 665 42031

465分 646 42677

464分 638 43315

463分 664 43979

462分 649 44628

461分 645 45273

460分 659 45932

459分 650 46582

458分 663 47245

457分 647 47892

456分 669 48561

455分 669 49230

454分 677 49907

453分 641 50548

452分 633 51181

451分 672 51853

450分 667 52520

449分 668 53188

448分 666 53854

447分 604 54458

446分 618 55076

445分 644 55720

444分 664 56384(责任编辑:www.360gaokao.com)

特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,360高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。如有出入,欢迎大家予以指正!

挑错 】【推荐】【打印

网友意见留言板
关于我们| About 360gaokao | 服务条款 | 广告服务 | 招聘 | 客服中心 | 网站导航
Copyright © 1998 - 2009 360gaokao. All Rights Reserved
360高考网 版权所有