新疆2009年本科第二批次生源情况统计表(理科)(6)
时间:2010-06-29 16:54 来源:互联网 作者:转载 点击:
次
10 10 2122 吉林化工学院 20 20 7 426 7 426 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 3 5 5 7 2123 吉林农业大学 20 20 3 456 3 456 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 2124 长春中医药大学 15 15 9 440 9 440 0 0 0 0 0 1 1 2 3 4 6 7
10 | 10 | 2122 | 吉林化工学院 | 20 | 20 | 7 | 426 | 7 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 |
2123 | 吉林农业大学 | 20 | 20 | 3 | 456 | 3 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2124 | 长春中医药大学 | 15 | 15 | 9 | 440 | 9 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 |
2125 | 北华大学 | 13 | 13 | 8 | 428 | 8 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 |
2128 | 吉林工程技术师范学院 | 12 | 12 | 13 | 439 | 14 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | 11 | 14 | 14 |
2129 | 长春师范学院 | 24 | 24 | 24 | 446 | 29 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 20 | 29 | 33 | 37 |
2131 | 长春税务学院 | 19 | 19 | 6 | 439 | 6 | 439 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
2134 | 黑龙江大学 | 2 | 2 | 1 | 473 | 1 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2139 | 佳木斯大学 | 5 | 5 | 5 | 443 | 6 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 |
2140 | 黑龙江八一农垦大学 | 27 | 27 | 14 | 428 | 14 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 13 | 14 |
2143 | 黑龙江中医药大学 | 10 | 10 | 2 | 475 | 2 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
(责任编辑:www.360gaokao.com)
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,360高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。如有出入,欢迎大家予以指正!