新疆2009年本科第二批次生源情况统计表(理科)
时间:2010-06-29 16:54 来源:互联网 作者:转载 点击:
次
[本科第二批次 理科类 汉语言] 第一志愿(未含平行志愿统计)院校代号院校名称计划数计划执行数1:11:1.2===============人数分数人
[本科第二批次 理科类 汉语言] 第一志愿(未含平行志愿统计)
院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 计划执行数 | 1:1 | 1:1.2 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ||
人数 | 分数 | 人数 | 分数 | 560 | 550 | 540 | 530 | 520 | 510 | 500 | 490 | 480 | 470 | 460 | 450 | 440 | 430 | 426 | ||||
1085 | 西南交通大学 | 18 | 18 | 18 | 448 | 22 | 440 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 10 | 11 | 15 | 17 | 22 | 24 | 24 |
1087 | 中国民用航空飞行学院 | 49 | 49 | 42 | 428 | 42 | 428 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 17 | 26 | 28 | 37 | 41 | 42 |
1098 | 西北民族大学 | 9 | 9 | 9 | 458 | 11 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 | 22 | 25 | 27 |
1100 | 华北科技学院 | 62 | 62 | 39 | 426 | 39 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | 15 | 22 | 26 | 27 | 38 | 39 |
1102 | 中华女子学院 | 17 | 17 | 8 | 429 | 8 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 |
1109 | 防灾科技学院 | 6 | 6 | 5 | 428 | 5 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
1114 | 中国劳动关系学院 | 15 | 15 | 15 | 443 | 18 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | 13 | 16 | 20 | 21 |
2005 | 北京印刷学院 | 6 | 6 | 6 | 459 | 8 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8(责任编辑:www.360gaokao.com)
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,360高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。如有出入,欢迎大家予以指正! 【挑错 】【推荐】【打印】相关专题:北大中学校长推荐制利弊之争
更多关于“招生新闻的”内容相关文章阅读网友意见留言板
关于我们| About 360gaokao | 服务条款 | 广告服务 | 招聘 | 客服中心 | 网站导航 Copyright © 1998 - 2009 360gaokao. All Rights Reserved 360高考网 版权所有 |