贵州:2009年艺术类第一批本科院校录取情况
时间:2010-01-26 19:32 来源:互联网 作者:转载 点击:
次
院校名称专业名称计划数录取最低分录取说明专业成绩文化成绩综合成绩北京林业大学艺术设计(环境艺术设计方向)1无校考合格生源。华
院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 录取最低分 | 录取说明 | ||
专业 成绩 | 文化 成绩 | 综合 成绩 | ||||
北京林业大学 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | 1 | 无校考合格生源。 | |||
华南师范大学 | 音乐学(含钢琴、器乐、声乐、作曲方向,师范) | 1 | 无校考合格生源。 | |||
美术学(美术艺术设计类,师范) | 1 | 260 | 408 | 按专业成绩从高到低录取学校招生计划数的60%,再按文化成绩从高到低录取学校招生计划数的40%。 | ||
艺术设计 | 1 | 246 | 414 | |||
暨南大学 | 播音与主持艺术(普通话) | 1 | 273.8 | 375 | ||
南昌大学 | 绘画 | 3 | 149 | 380 | 67.35 | 按综合成绩从高到低录取。 [(专业成绩专业成绩满分)70% (文化成绩文化成绩满分)30%]100 |
艺术设计 | 3 | 153 | 357 | 67.83 | ||
动画 | 2 | 149 | 380 | 67.35 | ||
工业设计 | 3 | 152 | 358 | 67.52 | ||
南开大学 | 艺术设计 | 1 | 593.1 | 467 | ||
西南交通大学 | 广告学 | 2 | 312 | 426 | 366.12 | 外语不低于50分,按综合成绩从高到低录取。 1、文科生:0.94文化成绩40% 专业成绩60% 2、理科生:1.05文化成绩40% 专业成绩60% 文科系数:(文科线295 理科线265)2文科线295=0.94(取小数点后两位) 理科系数:(文科线295 理科线265)2理科线265=1.05(取小数点后两位) |
绘画 | 1 | 332 | 449 | 359.02 | 外语不低于50分,按综合成绩从高到低录取。 1、文科生:0.94文化成绩30% 专业成绩70% 2、理科生:1.05文化成绩30% 专业成绩70% 文科系数:(文科线295 理科线265)2文科线295=0.94(取小数点后两位) 理科系数:(文科线295 理科线265)2理科线265=1.05(取小数点后两位) | |
艺术设计(环境艺术) | 3 | 329 | 474 | 363.97 | ||
艺术设计(平面设计) | 4 | 324 | 454 | 354.83 | ||
工业设计 | 3 | 336 | 393 | 346.03 | ||
西南大学 | 美术学(师范) | 13 | 230.3 | 400 | 须签有免费师范生协议,外语成绩不低于60分,按第一志愿第一专业投档,以文化成绩从高到低录取。 | |
绘画 | 2 | 258 | 322 | 按第一志愿第一专业投档,以专业成绩从高到低录取。 | ||
艺术设计 | 7 | 247.7 | 303 | |||
播音与主持艺术 | 1 | 256.9 | 382 | |||
戏剧影视文学 | 2 | 250.3 | 381 | 440.8 | 按第一志愿第一专业投档,以高考成绩50% 专业考试成绩从高到低录取。 | |
广播电视编导 | 1 | 252 | 446 | 475 | ||
服装设计与工程 | 5 | 202.99 | 471 | 697.66 | 按第一志愿第一专业投档,以高考成绩 省统考成绩从高到低录取。 | |
美术学(师范、定向西藏) | 5 | 230.6 | 402 | 按第一志愿第一专业投档,外语成绩不低于60分,以文化成绩从高到低录取。 | ||
厦门大学 | 绘画 | 3 | 77.2 | 352 | 按专业成绩从高到低录取。 |
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,360高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。如有出入,欢迎大家予以指正!
【挑错 】【推荐】【打印】
相关专题:北大中学校长推荐制利弊之争