广东2009高考二本B类院校第一次投档情况(5)
时间:2010-01-25 19:44 来源:互联网 作者:转载 点击:
次
西安建筑科技大学华清学院 1 1 507 13680 西安财经学院行知学院 9 3 507 13682 西安工业大学北方信息工程学院 2 0 507 13684 吉林大学珠海学院 69 67 507(珠海市内) 2151 2734 507(珠海市外) 13687 中国传媒大学南
西安建筑科技大学华清学院 | 1 | 1 | 507 | 13680 | 西安财经学院行知学院 | 9 | 3 | 507 |
13682 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 2 | 0 | 507 |
13684 | 吉林大学珠海学院 | 69 | 67 | 507(珠海市内) |
2151 | 2734 | 507(珠海市外) |
13687 | 中国传媒大学南广学院 | 6 | 8 | 509 |
13843 | 南京师范大学泰州学院 | 8 | 10 | 519 |
13844 | 东莞理工学院城市学院 | 387 | 264 | 507(东莞市内) |
145 | 163 | 507(东莞市外) |
13890 | 北京航空航天大学北海学院 | 42 | 15 | 507 |
13891 | 中国地质大学长城学院 | 10 | 4 | 507 |
13892 | 海南大学三亚学院 | 53 | 28 | 507 |
13894 | 西北工业大学明德学院 | 2 | 1 | 507 |
13895 | 北京化工大学北方学院 | 15 | 5 | 507 |
13898 | 北京科技大学天津学院 | 24 | 17 | 507 |
13899 | 北京中医药大学东方学院 | 16 | 20 | 520 |
13901 | 北京邮电大学世纪学院 | 2 | 1 | 507 |
13902 | 中山大学新华学院 | 570 | 565 | 507 |
13903 | 四川大学锦城学院 | 3 | 0 | 507 |
13904 | 北京工业大学耿丹学院 | 8 | 7 | 507 |
13982 | 南京信息工程大学滨江学院 | 2 | 0 | 507 |
13989 | 南京邮电大学通达学院 | 3 | 4 | 517 |
13994 | 南京审计学院金审学院 | 4 | 5 | 520 |
13995 | 中国海洋大学青岛学院 | 4 | 0 | 507 |
14035 | 华中农业大学楚天学院 | 4 | 0 | 507 |
14038 | 天津大学仁爱学院 | 4 | 0 | 507 |
14042 | 西安科技大学高新学院 | 1 | 0 | 507 |
14043 | 四川音乐学院绵阳艺术学院 | 1 | 0 | 507 |
14087 | 天津财经大学珠江学院 | 10 | 4 | 507 |
14201 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 5 | 2 | 507 |
14202 | 北京交通大学海滨学院 | 2 | 1 | 507 |
广东省2009年第二批本科B类院校理科第一次投档情况 |
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 最低分 |
10822 | 广东白云学院 | 1277 | 259 | 507 |
10823 | 长沙医学院 | 52 | 72 | (责任编辑:www.360gaokao.com)
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,360高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。如有出入,欢迎大家予以指正!
网友意见留言板
关于我们| About 360gaokao | 服务条款 | 广告服务 | 招聘 | 客服中心 | 网站导航
Copyright © 1998 - 2009 360gaokao. All Rights Reserved
360高考网 版权所有