安徽2009高考二本院校征集志愿计划(文史类)(13)
时间:2010-01-23 21:12 来源:互联网 作者:转载 点击:
次
备注 01 广告学 2 02 文化产业管理 1 院校代号 院校名称 科类 征集志愿计划数 2367 新乡学院 文史 6 专业代号 专业名称 计划数 备注 01 汉语言文学(师范) 2 02 英语(师范) 2 03 会计学 2 院校代号 院校名称 科
备注 | 01 | 广告学 | 2 | |
02 | 文化产业管理 | 1 | |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2367 | 新乡学院 | 文史 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 汉语言文学(师范) | 2 | |
02 | 英语(师范) | 2 | |
03 | 会计学 | 2 | |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2369 | 邢台学院 | 文史 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 英语(师范) | 3 | |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2371 | 徐州师范大学 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 文化产业管理 | 1 | |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2376 | 盐城师范学院 | 文史 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 汉语言文学(师范) | 3 | |
03 | 旅游管理 | 1 | |
04 | 市场营销 | 2 | |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2378 | 宜春学院 | 文史 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 市场营销 | 3 | |
03 | 国际经济与贸易 | 3 | |
04 | 英语(师范) | 1 | |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2380 | 榆林学院 | 文史 | 12 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 思想政治教育 | 3 | 01~04师范 |
02 | 汉语言文学 | 2 | |
03 | 英语 | 3 | |
04 | 历史学 | 2 | |
05 | 市场营销 | 2 | |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2381 | 玉林师范学院 | 文史 | 12 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 广播电视新闻学 | 7 | |
02 | 法学 | 5 | |
(责任编辑:www.360gaokao.com)
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,360高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。如有出入,欢迎大家予以指正!