贵州08年高招第一批本科院校生源分布情况(理工类)
时间:2010-01-25 20:51 来源:互联网 作者:转载 点击:
次
代码院校名称计划=670=660=650=640=630=620=610=600=590=580=570=560=550=540=530=5210004安徽大学11 1360030北京大
代码 | 院校名称 | 计划 | =670 | =660 | =650 | =640 | =630 | =620 | =610 | =600 | =590 | =580 | =570 | =560 | =550 | =540 | =530 | =521 |
0004 | 安徽大学 | 11 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||
0030 | 北京大学 | 20 | 4 | 15 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 |
0031 | 北京第二外国语学院 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | ||||||
0034 | 北京工商大学 | 12 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 9 | 12 | |||||||||
0036 | 北京工业大学 | 14 | 1 | 4 | 9 | 15 | 21 | 25 | 26 | 27 | ||||||||
0037 | 北京航空航天大学 | 46 | 1 | 2 | 7 | 22 | 51 | 72 | 82 | 84 | 87 | 88 | 92 | 95 | 100 | 105 | ||
0039 | 北京化工大学 | 77 | 3 | 5 | 11 | 29 | 56 | 67 | 79 | 85 | 87 | |||||||
0042 | 北京交通大学 | 75 | 12 | 33 | 60 | 82 | 87 | 102 | 105 | 114 | 120 | 124 | ||||||
0043 | 北京科技大学 | 43 | 7 | 18 | 40 | 58 | 62 | 65 | 66 | 67 | 71 | |||||||
0047 | 北京理工大学 | 45 | 1 | 2 | 6 | 27 | 42 | 55 | 65 | 70 | 79 | 85 | 96 | 115 | ||||
0050 | 北京林业大学 | 49 | 1 | 3 | 8 | 19 | 30 | 47 | 57 | 67 | 71 | |||||||
0056 | 北京体育大学 | 14 | (责任编辑:www.360gaokao.com)
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,360高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。如有出入,欢迎大家予以指正! 【挑错 】【推荐】【打印】相关专题:北大中学校长推荐制利弊之争
更多关于“招生新闻的”内容相关文章阅读网友意见留言板
关于我们| About 360gaokao | 服务条款 | 广告服务 | 招聘 | 客服中心 | 网站导航 Copyright © 1998 - 2009 360gaokao. All Rights Reserved 360高考网 版权所有 |