福建2009年高校招生本科一批征求志愿计划(6)
时间:2010-06-29 17:11 来源:互联网 作者:转载 点击:
次
本科一批 理工 2 要求:分数高于576(含576)的考生填报 1008 华侨大学 19 测控技术与仪器 本科一批 理工 2 要求:分数高于576(含576)的考生填报 1008 华侨大学 23 电子信息工程(泉州) 本科一批 理工 2 要求:分
本科一批 | 理工 | 2 | 要求:分数高于576(含576)的考生填报 | 1008 | 华侨大学 | 19 | 测控技术与仪器 | 本科一批 | 理工 | 2 | 要求:分数高于576(含576)的考生填报 |
1008 | 华侨大学 | 23 | 电子信息工程(泉州) | 本科一批 | 理工 | 2 | 要求:分数高于576(含576)的考生填报 |
1008 | 华侨大学 | 26 | 计算机科学与技术(泉州) | 本科一批 | 理工 | 2 | 要求:分数高于576(含576)的考生填报 |
1008 | 华侨大学 | 28 | 电子科学与技术(光电方向,泉州) | 本科一批 | 理工 | 3 | 要求:分数高于576(含576)的考生填报 |
1008 | 华侨大学 | 39 | 园艺(观赏园艺方向) | 本科一批 | 理工 | 5 | 要求:分数高于576(含576)的考生填报 |
1015 | 华侨大学(预科班) | 99 | 预科班(华文学院,只招收“三侨一台”考生) | 本科一批 | 理工 | 5 | 原院校代号为1008,专业代号为47,现改为院校代号1015,专业代号99 |
2004 | 福建农林大学 | 02 | 生物科学类 | 本科一批 | 理工 | 17 | |
2004 | 福建农林大学 | 03 | 制药工程 | 本科一批 | 理工 | 23 | |
2004 | 福建农林大学 | 04 | 农林经济管理 | 本科一批 | 理工 | 8 | |
2006 | 福建农林大学(农林专业) | 01 | 农学 | 本科一批 | 理工 | 3 | |
2006 | 福建农林大学(农林专业) | 02 | 园艺 | 本科一批 | 理工 | 23 | |
2006 | 福建农林大学(农林专业) | 03 | 植物保护 | 本科一批 | 理工 | 30 | |
2006 | 福建农林大学(农林专业) | 04 | 林学 | 本科一批 | 理工 | 39 | |
2009 | 福建中医学院 | 02 | 七年制中医学 | 本科一批 | 理工 | 2 | |
5001 | 安徽大学 | 04 | 生物科学类 | 本科一批 | 理工 | 1 | 要求:分数高于574(含574)的考生填报 |
5011 | 北京化工大学 | 01 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 理工 | 2 | 要求:分数高于600(含600)的考生填报 |
5011 | 北京化工大学 | 10 | 电子信息工程(电子信息工程、通信工程) | 本科一批 | 理工 | 2 | 要求:分数高于600(含600)的考生填报 |
5017 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 01 | 新闻学(国际新闻学) | 本科一批 | 理工 | 2 | |
5017 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 02 | 影视学 | 本科一批 | 理工 | 2 | |
5017 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 03 | 环境科学 | 本科一批 | 理工 | (责任编辑:www.360gaokao.com)
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,360高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。如有出入,欢迎大家予以指正!
网友意见留言板
关于我们| About 360gaokao | 服务条款 | 广告服务 | 招聘 | 客服中心 | 网站导航
Copyright © 1998 - 2009 360gaokao. All Rights Reserved
360高考网 版权所有