辽宁:2009年第三批本科院校补录阶段最低录取分数线
院校代号院校名称批次科类最低录取分数0052北京航空航天大学北海学院S 三批 本科1 文史4800103长春大学光华学院S 三批 本科1 文
院校代号 | 院校名称 | 批次 | 科类 | 最低录取分数 |
0052 | 北京航空航天大学北海学院 | S 三批 本科 | 1 文史 | 480 |
0103 | 长春大学光华学院 | S 三批 本科 | 1 文史 | 484 |
0104 | 长春大学旅游学院 | S 三批 本科 | 1 文史 | 436 |
0108 | 长春工业大学人文信息学院 | S 三批 本科 | 1 文史 | 475 |
0158 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | S 三批 本科 | 1 文史 | 435 |
0172 | 重庆工商大学派斯学院 | S 三批 本科 | 1 文史 | 489 |
0228 | 电子科技大学成都学院 | S 三批 本科 | 1 文史 | 456 |
0229 | 电子科技大学中山学院 | S 三批 本科 | 1 文史 | 489 |
0240 | 东北农业大学成栋学院 | S 三批 本科 | 1 文史 | 471 |
0247 | 东莞理工学院城市学院 | S 三批 本科 | 1 文史 | 444 |
0262 | 福州大学至诚学院 | S 三批 本科 | 1 文史 | 444 |
0272 | 赣南师范学院科技学院 | S 三批 本科 | 1 文史 | 489 |
0286 | 广西大学行健文理学院 | S 三批 本科 | 1 文史 | 435 |
0289 | 广西工学院鹿山学院 | S 三批 本科 | 1 文史 | 435 |
0293 | 广西民族大学相思湖学院 | S 三批 本科 | 1 文史 | 435 |
0316 | 贵州师范大学求是学院 | S 三批 本科 | 1 文史 | 435 |
0319 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | S 三批 本科 | 1 文史 | 435 |
0320 | 桂林工学院博文管理学院 | S 三批 本科 | 1 文史 | 435 |
0348 | 海口经济学院 | S 三批 本科 | 1 文史 | 435 |
0350 | 海南大学三亚学院 | S 三批 本科 | 1 文史 | 435 |
0393 | 河北师范大学汇华学院 | S 三批 本科 | 1 文史 | 443 |
0400 | 河南财经学院成功学院 | S 三批 本科 | 1 文史 | 446 |
0425 | 黑龙江东方学院 | S 三批 本科 | 1 文史 | 444 |
0456 | 衡阳师范学院南岳学院 | S 三批 本科 | 1 文史 | 441 |
0461 | 湖北工业大学工程技术学院 | S 三批 本科 | 1 文史 | 435 |
0499 | 湖南农业大学东方科技学院 | S 三批 本科 | 1 文史 | 435 |
0561 | 吉林建筑工程学院城建学院 | S 三批 本科 | 1 文史 | 473 |
0562 | 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 | S 三批 本科 | 1 文史 | 494 |
0571 | 吉林师范大学博达学院 | S 三批 本科 | 1 文史 | 480 |
0593 | 江汉大学文理学院 | S 三批 本科 | 1 文史 | 453 |
0603 | 江苏科技大学南徐学院 | S 三批 本科 | 1 文史 | 535 |
0627 | 江西理工大学应用科学学院 | S 三批 本科 | 1 文史 | 435 |
0630 | 江西农业大学南昌商学院 | S 三批 本科 | 1 文史 | 468 |
0680 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | S 三批 本科 | 1 文史 | 435 |
0736 | 辽宁师范大学海华学院 | S 三批 本科 | 1 文史 | 477 |
0757 | 聊城大学东昌学院 | S 三批 本科 | 1 文史 | 487 |
0789 | 南昌大学共青学院 | S 三批 本科 | 1 文史 | 468 |
0794 | 南昌航空大学科技学院 | S 三批 本科 | 1 文史 | 442 |
0795 | 南昌理工学院 | S 三批 本科 | 1 文史 | 435 |
0839 | 宁夏理工学院 | S 三批 本科 | 1 文史 | 435 |
0869 | 青海大学昆仑学院 | S 三批 本科 | 1 文史 | 435 |
0878 | 曲阜师范大学杏坛学院 | S 三批 本科 | 1 文史 | 476 |
0884 | 三江学院 | S 三批 本科 | 1 文史 | 435 |
0886 | 三峡大学科技学院 | S 三批 本科 | 1 文史 | 435 |
0892 | 山东财政学院东方学院 | S 三批 本科 | 1 文史 | 488 |
0933 | 山东英才学院 | S 三批 本科 | 1 文史 | 450 |
0959 | 陕西国际商贸学院 | S 三批 本科 | 1 文史 | 464 |
1035 | 沈阳医学院何氏视觉科学学院 | S 三批 本科 | 1 文史 | 437 |
1069 | 四川大学锦江学院 | S 三批 本科 | 1 文史 | 435 |
1078 | 四川师范大学成都学院 | S 三批 本科 | 1 文史 | 437 |
1079 | 四川师范大学文理学院 | S 三批 本科 | 1 文史 | 445 |
1084 | 四川音乐学院绵阳艺术学院 | S 三批 本科 | 1 文史 | 435 |
1119 | 天津大学仁爱学院 | S 三批 本科 | 1 文史 | 506 |
1145 | 天津天狮学院 | S 三批 本科 | 1 文史 | 493 |
1167 | 潍坊科技学院 | S 三批 本科 | 1 文史 | 476 |
1186 | 武汉科技大学城市学院 | S 三批 本科 | 1 文史 | 470 |
1189 | 武汉科技学院外经贸学院 | S 三批 本科 | 1 文史 | 435 |
1195 | 武汉生物工程学院 | S 三批 本科 | 1 文史 | 435 |
1214 | 西安工业大学北方信息工程学院 | S 三批 本科 | 1 文史 | 437 |
1219 | 西安建筑科技大学华清学院 | S 三批 本科 | 1 文史 | 435 |
1222 | 西安科技大学高新学院 | S 三批 本科 | 1 文史 | 481 |
1226 | 西安培华学院 | S 三批 本科 | 1 文史 | 435 |
1242 | 西北工业大学明德学院 | S 三批 本科 | 1 文史 | 479 |
1255 | 西京学院 | S 三批 本科 | 1 文史 | 462 |
1285 | 新疆财经大学商务学院 | S 三批 本科 | 1 文史 | 435 |
1323 | 仰恩大学 | S 三批 本科 | 1 文史 | 435 |
1338 | 云南大学旅游文化学院 | S 三批 本科 | 1 文史 | 435 |
1373 | 浙江万里学院 | S 三批 本科 | 1 文史 | 445 |
1385 | 中北大学信息商务学院 | S 三批 本科 | 1 文史 | 450 |
1392 | 中国地质大学江城学院 | S 三批 本科 | 1 文史 | 502 |
1402 | 中国矿业大学银川学院 | S 三批 本科 | 1 文史 | 435 |
0005 | 安徽建筑工业学院城市建设学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 365 |
0040 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学 | S 三批 本科 | 5 理工 | 365 |
0052 | 北京航空航天大学北海学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 430 |
0103 | 长春大学光华学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 392 |
0104 | 长春大学旅游学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 365 |
0108 | 长春工业大学人文信息学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 365 |
0112 | 长春理工大学光电信息学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 408 |
0125 | 长江大学文理学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 365 |
0137 | 长沙医学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 422 |
0153 | 成都理工大学工程技术学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 431 |
0158 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 365 |
0167 | 重庆大学城市科技学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 365 |
0173 | 重庆工商大学融智学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 365 |
0186 | 重庆邮电大学移通学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 437 |
0229 | 电子科技大学中山学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 365 |
0240 | 东北农业大学成栋学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 394 |
0245 | 东华理工大学长江学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 430 |
0262 | 福州大学至诚学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 365 |
0272 | 赣南师范学院科技学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 365 |
0286 | 广西大学行健文理学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 365 |
0289 | 广西工学院鹿山学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 365 |
0306 | 贵阳中医学院时珍学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 365 |
0308 | 贵州财经学院商务学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 376 |
0310 | 贵州大学明德学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 365 |
0316 | 贵州师范大学求是学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 365 |
0319 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 365 |
0320 | 桂林工学院博文管理学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 365 |
0326 | 哈尔滨德强商务学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 394 |
0348 | 海口经济学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 365 |
0369 | 河北工程大学科信学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 378 |
0382 | 河北科技大学理工学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 365 |
0386 | 河北理工大学轻工学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 365 |
0390 | 河北农业大学现代科技学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 365 |
0393 | 河北师范大学汇华学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 390 |
0400 | 河南财经学院成功学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 413 |
0409 | 河南理工大学万方科技学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 365 |
0425 | 黑龙江东方学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 365 |
0456 | 衡阳师范学院南岳学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 414 |
0461 | 湖北工业大学工程技术学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 365 |
0467 | 湖北汽车工业学院科技学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 365 |
0499 | 湖南农业大学东方科技学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 365 |
0502 | 湖南商学院北津学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 365 |
0503 | 湖南涉外经济学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 365 |
0518 | 华北煤炭医学院冀唐学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 365 |
0562 | 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 371 |
0565 | 吉林农业大学发展学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 365 |
0571 | 吉林师范大学博达学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 365 |
0591 | 嘉兴学院南湖学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 365 |
0593 | 江汉大学文理学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 365 |
0625 | 江西蓝天学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 365 |
0627 | 江西理工大学应用科学学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 365 |
0630 | 江西农业大学南昌商学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 395 |
0641 | 江西中医学院科技学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 365 |
0680 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 365 |
0688 | 昆明理工大学津桥学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 365 |
0691 | 昆明医学院海源学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 422 |
0699 | 兰州理工大学技术工程学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 379 |
0701 | 兰州商学院陇桥学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 365 |
0729 | 辽宁科技大学信息技术学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 365 |
0736 | 辽宁师范大学海华学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 381 |
0752 | 辽宁中医药大学杏林学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 423 |
0771 | 闽南理工学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 365 |
0789 | 南昌大学共青学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 365 |
0794 | 南昌航空大学科技学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 365 |
0805 | 南京工业大学浦江学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 365 |
0827 | 南开大学滨海学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 438 |
0839 | 宁夏理工学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 365 |
0864 | 青岛农业大学海都学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 414 |
0869 | 青海大学昆仑学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 365 |
0878 | 曲阜师范大学杏坛学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 365 |
0884 | 三江学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 365 |
0886 | 三峡大学科技学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 365 |
0933 | 山东英才学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 368 |
0952 | 山西医科大学晋祠学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 400 |
0959 | 陕西国际商贸学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 365 |
1017 | 沈阳工业大学工程学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 433 |
1020 | 沈阳航空工业学院北方科技学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 434 |
1023 | 沈阳化工学院科亚学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 404 |
1035 | 沈阳医学院何氏视觉科学学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 365 |
1047 | 石家庄经济学院华信学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 365 |
1078 | 四川师范大学成都学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 368 |
1079 | 四川师范大学文理学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 394 |
1133 | 天津理工大学中环信息学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 415 |
1145 | 天津天狮学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 406 |
1167 | 潍坊科技学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 365 |
1180 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 372 |
1186 | 武汉科技大学城市学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 412 |
1189 | 武汉科技学院外经贸学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 365 |
1195 | 武汉生物工程学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 365 |
1214 | 西安工业大学北方信息工程学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 365 |
1222 | 西安科技大学高新学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 365 |
1225 | 西安欧亚学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 365 |
1226 | 西安培华学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 403 |
1229 | 西安思源学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 365 |
1242 | 西北工业大学明德学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 365 |
1248 | 西北师范大学知行学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 365 |
1255 | 西京学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 435 |
1285 | 新疆财经大学商务学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 365 |
1287 | 新疆大学科学技术学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 365 |
1294 | 新疆医科大学厚博学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 365 |
1323 | 仰恩大学 | S 三批 本科 | 5 理工 | 365 |
1338 | 云南大学旅游文化学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 365 |
1347 | 云南师范大学文理学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 365 |
1373 | 浙江万里学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 365 |
1385 | 中北大学信息商务学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 433 |
1402 | 中国矿业大学银川学院 | S 三批 本科 | 5 理工 | 365 |
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,360高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。如有出入,欢迎大家予以指正!