新疆2009高考三本生源情况统计 汉语言文史(4)
时间:2010-01-25 20:54 来源:互联网 作者:转载 点击:
次
425 9 424 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 11 13 14 19 22 3023 广东技术师范学院天河学院 10 10 3 389 3 389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 3 3047 闽南理工学院 2 2 1 388 1 388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3049 西安欧
425 | 9 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | 13 | 14 | 19 | 22 | 3023 | 广东技术师范学院天河学院 | 10 | 10 | 3 | 389 | 3 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
3047 | 闽南理工学院 | 2 | 2 | 1 | 388 | 1 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3049 | 西安欧亚学院 | 4 | 4 | 1 | 419 | 1 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3050 | 西安外事学院 | 10 | 10 | 10 | 430 | 12 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | 13 | 24 | 31 | 37 | 45 |
3051 | 西安翻译学院 | 6 | 6 | 6 | 439 | 8 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 10 | 12 | 13 |
3052 | 西京学院 | 12 | 12 | 12 | 415 | 15 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 15 | 18 | 22 | 25 |
3128 | 南昌理工学院 | 4 | 4 | 4 | 422 | 6 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | 8 | 10 |
3132 | 上海建桥学院 | 4 | 4 | 4 | 407 | 5 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
3308 | 山东英才学院 | 2 | 2 | 1 | 385 | 1 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3319 | 浙江大学城市学院 | 14 | 14 | 14 | 419 | 17 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 13 | 15 | 21 | 23 | 26 |
3320 | 浙江大学宁波理工学院 | 12 | 12 | 9 | 398 | 9 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 |
(责任编辑:www.360gaokao.com)
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,360高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。如有出入,欢迎大家予以指正!