黑龙江:2009年高职(专科)批录取院校录取最低分数线(八)
院校代号院校名称科类名称最低分数补报最低分二次补报最低分2364九江学院文史3414044423195江西蓝天学院文史2732233563230西南大
院校 | 院校名称 | 科类 | 最低 | 补报 | 二次补报 |
2364 | 九江学院 | 文史 | 341 | 404 | 442 |
3195 | 江西蓝天学院 | 文史 | 273 | 223 | 356 |
3230 | 西南大学育才学院 | 理工 | 243 | 283 | |
4020 | 黑河学院 | 文史 | 197 | 249 | |
4020 | 黑河学院 | 理工 | 192 | 217 | |
4022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 文史 | 226 | 263 | 199 |
4022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 理工 | 183 | 204 | 209 |
4029 | 黑龙江农业职业技术学院 | 文史 | 187 | 293 | |
4029 | 黑龙江农业职业技术学院 | 理工 | 181 | 331 | |
4031 | 黑龙江司法警官职业学院 | 文史 | 183 | 337 | |
4031 | 黑龙江司法警官职业学院 | 理工 | 180 | 255 | |
4039 | 大兴安岭职业学院 | 文史 | 182 | 290 | |
4039 | 大兴安岭职业学院 | 理工 | 183 | 273 | |
4051 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 文史 | 180 | 350 | 216 |
4051 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 理工 | 349 | 224 | 238 |
4053 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 文史 | 188 | 338 | |
4053 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 理工 | 184 | ||
4064 | 哈尔滨现代公共关系职业学院 | 文史 | 184 | 195 | 311 |
4064 | 哈尔滨现代公共关系职业学院 | 理工 | 184 | 191 | 316 |
4066 | 伊春职业学院 | 文史 | 194 | 274 | 233 |
4066 | 伊春职业学院 | 理工 | 194 | 211 | 217 |
4075 | 黑龙江北开职业技术学院 | 理工 | 181 | 185 | |
4076 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 文史 | 182 | 298 | |
4076 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 理工 | 184 | 292 | |
4077 | 黑龙江三江美术职业学院 | 文史 | 199 | 376 | 206 |
4077 | 黑龙江三江美术职业学院 | 理工 | 238 | 255 | 193 |
4078 | 黑龙江煤炭职业技术学院 | 文史 | 182 | 228 | |
4078 | 黑龙江煤炭职业技术学院 | 理工 | 180 | 188 | 186 |
4080 | 七台河职业学院 | 文史 | 181 | 330 | 215 |
4080 | 七台河职业学院 | 理工 | 184 | 189 | 191 |
4081 | 黑龙江民族职业学院 | 文史 | 181 | 180 | 317 |
4081 | 黑龙江民族职业学院 | 理工 | 208 | 189 | 317 |
4085 | 黑龙江粮食职业学院 | 文史 | 185 | 188 | 187 |
4085 | 黑龙江粮食职业学院 | 理工 | 183 | 188 | 323 |
4257 | 邯郸职业技术学院 | 文史 | 322 | 273 | 365 |
4257 | 邯郸职业技术学院 | 理工 | 282 | 262 | 367 |
4268 | 河北能源职业技术学院 | 理工 | 245 | 324 | 318 |
4274 | 石家庄法商职业学院 | 文史 | 280 | 187 | 380 |
4277 | 河北交通职业技术学院 | 理工 | 336 | 447 | |
4278 | 河北化工医药职业技术学院 | 理工 | 281 | 287 | 383 |
4281 | 唐山科技职业技术学院 | 文史 | 215 | 352 | |
4284 | 石家庄东方美术职业学院 | 文史 | 217 | 182 | |
4284 | 石家庄东方美术职业学院 | 理工 | 223 | ||
4287 | 张家口教育学院 | 理工 | 308 | 297 | 370 |
4296 | 保定职业技术学院 | 文史 | 299 | 303 | |
4304 | 山西旅游职业学院 | 文史 | 229 | 436 | 337 |
4304 | 山西旅游职业学院 | 理工 | 344 | 423 | 326 |
4308 | 山西机电职业技术学院 | 文史 | 319 | ||
4308 | 山西机电职业技术学院 | 理工 | 283 | 295 | 322 |
4309 | 山西林业职业技术学院 | 文史 | 336 | 318 | 317 |
4309 | 山西林业职业技术学院 | 理工 | 384 | 303 | 386 |
4310 | 山西警官高等专科学校 | 文史 | 338 | 339 | 200 |
4314 | 山西煤炭职业技术学院 | 文史 | 212 | 433 | |
4318 | 太原旅游职业学院 | 文史 | 323 | 297 | 330 |
4318 | 太原旅游职业学院 | 理工 | 378 | 311 | |
4319 | 山西综合职业技术学院 | 理工 | 327 | 334 | |
4322 | 山西经贸职业学院 | 理工 | 354 | 325 | |
4323 | 山西国际商务职业学院 | 理工 | 324 | 352 | |
4328 | 集宁师范学院 | 文史 | 300 | 404 | |
4328 | 集宁师范学院 | 理工 | 334 | 285 | |
4331 | 包头钢铁职业技术学院 | 文史 | 185 | 355 | |
4331 | 包头钢铁职业技术学院 | 理工 | 268 | 303 | 436 |
4333 | 锡林郭勒职业学院 | 理工 | 326 | 345 | 322 |
4334 | 呼和浩特民族学院 | 文史 | 318 | 301 | 326 |
4334 | 呼和浩特民族学院 | 理工 | 235 | 343 | |
4336 | 内蒙古交通职业技术学院 | 理工 | 329 | 320 | |
4338 | 兴安职业技术学院 | 文史 | 432 | 280 | |
4354 | 铁岭师范高等专科学校 | 文史 | 223 | 332 | |
4354 | 铁岭师范高等专科学校 | 理工 | 341 | 332 | |
4357 | 抚顺职业技术学院 | 理工 | 182 | 375 | 364 |
4360 | 盘锦职业技术学院 | 文史 | 326 | ||
4360 | 盘锦职业技术学院 | 理工 | 381 | ||
4367 | 辽宁林业职业技术学院 | 文史 | 280 | 429 | |
4369 | 锦州商务职业学院 | 文史 | 310 | 289 | 334 |
4391 | 松原职业技术学院 | 文史 | 297 | 224 | 220 |
4391 | 松原职业技术学院 | 理工 | 265 | 214 | 305 |
4394 | 辽源职业技术学院 | 文史 | 329 | ||
4394 | 辽源职业技术学院 | 理工 | 254 | 315 | |
4409 | 四平职业大学 | 文史 | 324 | 443 | 377 |
4414 | 吉林省教育学院 | 理工 | 205 | 355 | |
4418 | 上海思博职业技术学院 | 文史 | 218 | 301 | 402 |
4418 | 上海思博职业技术学院 | 理工 | 279 | 324 | |
4420 | 上海立达职业技术学院 | 理工 | 288 | 482 | |
4427 | 上海东海职业技术学院 | 文史 | 228 | 269 | 288 |
4434 | 昆山登云科技职业学院 | 文史 | 284 | ||
4435 | 常州工程职业技术学院 | 理工 | 299 | 329 | 392 |
4439 | 苏州港大思培科技职业学院 | 文史 | 282 | 252 | 285 |
4441 | 南通纺织职业技术学院 | 文史 | 339 | 290 | |
4441 | 南通纺织职业技术学院 | 理工 | 273 | 265 | 368 |
4442 | 常州纺织服装职业技术学院 | 理工 | 296 | 307 | 333 |
4444 | 常州信息职业技术学院 | 文史 | 305 | 272 | 363 |
4444 | 常州信息职业技术学院 | 理工 | 303 | 314 | 301 |
4464 | 安徽中澳科技职业学院 | 文史 | 338 | 300 | |
4466 | 淮南联合大学 | 文史 | 283 | 308 | 353 |
4471 | 黎明职业大学 | 理工 | 394 | 337 | |
4472 | 泉州纺织服装职业学院 | 文史 | 260 | 270 | |
4474 | 福州海峡职业技术学院 | 文史 | 365 | ||
4474 | 福州海峡职业技术学院 | 理工 | 290 | 278 | |
4475 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 文史 | 376 | 318 | 345 |
4477 | 泉州理工职业学院 | 文史 | 387 | 433 | |
4477 | 泉州理工职业学院 | 理工 | 191 | 286 | |
4478 | 厦门南洋职业学院 | 文史 | 279 | ||
4486 | 南昌师范高等专科学校 | 理工 | 436 | 360 | |
4487 | 江西太阳能科技职业学院 | 文史 | 383 | ||
4489 | 景德镇高等专科学校 | 文史 | 316 | 426 | |
4489 | 景德镇高等专科学校 | 理工 | 274 | 295 | 293 |
4495 | 江西渝州科技职业学院 | 文史 | 337 | 302 | |
4495 | 江西渝州科技职业学院 | 理工 | 252 | 250 | 322 |
4497 | 江西艺术职业学院 | 文史 | 223 | ||
4499 | 江西环境工程职业学院 | 理工 | 233 | 328 | |
4504 | 江西公安专科学校 | 文史 | 247 | 292 | |
4504 | 江西公安专科学校 | 理工 | 352 | ||
4506 | 江西科技职业学院 | 文史 | 185 | ||
4507 | 江西大宇职业技术学院 | 文史 | 221 | 284 | 273 |
4507 | 江西大宇职业技术学院 | 理工 | 241 | 260 | 289 |
4508 | 江西赣江职业技术学院 | 文史 | 336 | 262 | 238 |
4508 | 江西赣江职业技术学院 | 理工 | 214 | 247 | 281 |
4522 | 枣庄职业学院 | 理工 | 307 | 306 | 334 |
4526 | 莱芜职业技术学院 | 理工 | 273 | 320 | |
4531 | 德州职业技术学院 | 理工 | 249 | 306 | 326 |
4535 | 山东大王职业学院 | 文史 | 270 | 452 | 315 |
4535 | 山东大王职业学院 | 理工 | 192 | 266 | 317 |
4561 | 潍坊教育学院 | 理工 | 247 | 298 | |
4574 | 河南机电高等专科学校 | 理工 | 391 | 381 | 449 |
4577 | 信阳农业高等专科学校 | 文史 | 356 | ||
4577 | 信阳农业高等专科学校 | 理工 | 328 | 332 | |
4579 | 郑州师范高等专科学校 | 理工 | 296 | 303 | |
4584 | 鹤壁职业技术学院 | 理工 | 356 | ||
4585 | 河南工业职业技术学院 | 理工 | 241 | 366 | |
4594 | 济源职业技术学院 | 文史 | 189 | ||
4594 | 济源职业技术学院 | 理工 | 294 | ||
4595 | 平顶山工业职业技术学院 | 文史 | 304 | 350 | 277 |
4595 | 平顶山工业职业技术学院 | 理工 | 381 | 325 | 270 |
4596 | 永城职业学院 | 理工 | 361 | ||
4598 | 黄淮学院 | 理工 | 352 | 293 | |
4606 | 沙市职业大学 | 文史 | 320 | ||
4606 | 沙市职业大学 | 理工 | 272 | ||
4608 | 武汉软件工程职业学院 | 理工 | 308 | 339 | |
4613 | 武汉商贸职业学院 | 理工 | 312 | ||
4624 | 黄冈职业技术学院 | 理工 | 314 | 269 | 341 |
4627 | 长沙民政职业技术学院 | 文史 | 254 | 253 | 327 |
4628 | 湖南工业职业技术学院 | 理工 | 420 | 280 | 327 |
4631 | 湖南工程职业技术学院 | 理工 | 238 | 334 | 349 |
4632 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 文史 | 280 | ||
4632 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 理工 | 338 | 317 | |
4647 | 湖南安全技术职业学院 | 理工 | 365 | 280 | |
4649 | 湖南化工职业技术学院 | 文史 | 327 | 372 | |
4649 | 湖南化工职业技术学院 | 理工 | 225 | 307 | |
4650 | 湖南城建职业技术学院 | 文史 | 298 | 307 | 334 |
4652 | 湖南交通职业技术学院 | 文史 | 292 | 293 | 294 |
4655 | 湖南信息职业技术学院 | 文史 | 308 | ||
4655 | 湖南信息职业技术学院 | 理工 | 334 | 282 | 314 |
4656 | 湖南民族职业学院 | 文史 | 277 | ||
4657 | 东莞南博职业技术学院 | 文史 | 314 | ||
4657 | 东莞南博职业技术学院 | 理工 | 226 | 306 | |
4658 | 广东农工商职业技术学院 | 文史 | 324 | 246 | |
4660 | 民办南华工商学院 | 文史 | 253 | 297 | |
4660 | 民办南华工商学院 | 理工 | 303 | ||
4661 | 私立华联学院 | 文史 | 297 | ||
4663 | 桂林山水职业学院 | 文史 | 318 | 235 | |
4663 | 桂林山水职业学院 | 理工 | 290 | ||
4665 | 珠海艺术职业学院 | 文史 | 278 | 230 | |
4666 | 广西英华国际职业学院 | 理工 | 311 | 195 | |
4670 | 桂林旅游高等专科学校 | 文史 | 257 | 443 | |
4671 | 柳州职业技术学院 | 文史 | 318 | 326 | |
4671 | 柳州职业技术学院 | 理工 | 228 | 316 | |
4679 | 海南职业技术学院 | 文史 | 191 | 214 | 273 |
4680 | 海南软件职业技术学院 | 文史 | 326 | 269 | 211 |
4680 | 海南软件职业技术学院 | 理工 | 230 | 205 | 306 |
4682 | 琼台师范高等专科学校 | 文史 | 258 | 281 | 238 |
4684 | 三亚理工职业学院 | 文史 | 218 | 209 | 281 |
4684 | 三亚理工职业学院 | 理工 | 200 | 217 | 311 |
4685 | 三亚航空旅游职业学院 | 文史 | 200 | 238 | 310 |
4685 | 三亚航空旅游职业学院 | 理工 | 203 | 272 | 251 |
4686 | 海南外国语职业学院 | 文史 | 315 | 227 | 299 |
4687 | 三亚城市职业学院 | 文史 | 263 | 284 | 204 |
4687 | 三亚城市职业学院 | 理工 | 266 | 265 | 240 |
4690 | 重庆城市管理职业学院 | 文史 | 437 | 404 | 234 |
4690 | 重庆城市管理职业学院 | 理工 | 279 | ||
4693 | 重庆信息技术职业学院 | 文史 | 302 | 328 | |
4693 | 重庆信息技术职业学院 | 理工 | 222 | 386 | 198 |
4694 | 重庆工贸职业技术学院 | 理工 | 221 | 274 | |
4695 | 重庆工程职业技术学院 | 文史 | 251 | 361 | 406 |
4699 | 重庆正大软件职业技术学院 | 文史 | 219 | ||
4699 | 重庆正大软件职业技术学院 | 理工 | 254 | ||
4703 | 成都纺织高等专科学校 | 文史 | 316 | 316 | |
4703 | 成都纺织高等专科学校 | 理工 | 240 | 281 | |
4706 | 南充职业技术学院 | 理工 | 459 | ||
4709 | 四川管理职业学院 | 文史 | 236 | 272 | 357 |
4709 | 四川管理职业学院 | 理工 | 263 | 385 | 321 |
4712 | 成都航空职业技术学院 | 理工 | 294 | 247 | 349 |
4713 | 四川国际标榜职业学院 | 文史 | 218 | 311 | 284 |
4713 | 四川国际标榜职业学院 | 理工 | 205 | 268 | 218 |
4714 | 四川工程职业技术学院 | 文史 | 359 | ||
4714 | 四川工程职业技术学院 | 理工 | 323 | 327 | 440 |
4721 | 内江职业技术学院 | 文史 | 387 | ||
4721 | 内江职业技术学院 | 理工 | 336 | 251 | |
4725 | 黔南民族医学高等专科学校 | 文史 | 330 | ||
4726 | 贵州亚泰职业学院 | 文史 | 289 | 309 | 188 |
4726 | 贵州亚泰职业学院 | 理工 | 277 | 187 | 281 |
4727 | 贵州交通职业技术学院 | 文史 | 323 | ||
4727 | 贵州交通职业技术学院 | 理工 | 278 | 251 | 317 |
4728 | 贵州航天职业技术学院 | 理工 | 408 | ||
4729 | 贵州电子信息职业技术学院 | 理工 | 406 | 331 | 267 |
4731 | 文山学院 | 文史 | 343 | 315 | |
4734 | 昭通师范高等专科学校 | 理工 | 254 | 221 | |
4737 | 昆明冶金高等专科学校 | 理工 | 269 | 288 | 413 |
4739 | 云南农业职业技术学院 | 理工 | 310 | 298 | |
4740 | 云南经济管理职业学院 | 文史 | 303 | 316 | 249 |
4740 | 云南经济管理职业学院 | 理工 | 274 | 204 | 272 |
4746 | 陕西旅游烹饪职业学院 | 文史 | 335 | ||
4746 | 陕西旅游烹饪职业学院 | 理工 | 285 | 306 | 293 |
4752 | 西安航空职业技术学院 | 文史 | 294 | 411 | |
4754 | 陕西交通职业技术学院 | 文史 | 377 | 321 | |
4754 | 陕西交通职业技术学院 | 理工 | 269 | 320 | 357 |
4760 | 西安汽车科技职业学院 | 文史 | 447 | 337 | 331 |
4760 | 西安汽车科技职业学院 | 理工 | 318 | 254 | 397 |
4771 | 青海畜牧兽医职业技术学院 | 文史 | 256 | ||
4771 | 青海畜牧兽医职业技术学院 | 理工 | 253 | 308 | 301 |
4777 | 新疆工业高等专科学校 | 文史 | 428 | ||
4779 | 新疆职业大学 | 理工 | 185 | 326 | |
4781 | 新疆机电职业技术学院 | 理工 | 267 |
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,360高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。如有出入,欢迎大家予以指正!