黑龙江2009年本科提前批录取院校录取最低分数线(二)
院校代号院校名称科类名称最低分数备 注0002外交学院文史619 0002外交学院理工668 0007国际关系学院文史570(女597) 0007国际关系
院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 最低分数 | 备 注 |
0002 | 外交学院 | 文史 | 619 |
|
0002 | 外交学院 | 理工 | 668 |
|
0007 | 国际关系学院 | 文史 | 570(女597) |
|
0007 | 国际关系学院 | 理工 | 632(女656) |
|
0008 | 黑龙江大学 | 文史 | 525 |
|
0008 | 黑龙江大学 | 理工 | 565 |
|
0009 | 黑龙江大学 | 文史 | 551 |
|
0009 | 黑龙江大学 | 理工 | 564 |
|
0013 | 香港中文大学 | 文史 | 639 |
|
0013 | 香港中文大学 | 理工 | 680 |
|
0014 | 香港城市大学 | 文史 | 611 |
|
0014 | 香港城市大学 | 理工 | 653 |
|
0015 | 华东师范大学 | 文史 | 558 |
|
0015 | 华东师范大学 | 理工 | 589 |
|
0016 | 陕西师范大学 | 文史 | 547 |
|
0016 | 陕西师范大学 | 理工 | 558 |
|
0018 | 华中师范大学 | 文史 | 552 |
|
0018 | 华中师范大学 | 理工 | 566 |
|
0080 | 解放军国防科学技术大学 | 文史 | 549 |
|
0080 | 解放军国防科学技术大学 | 理工 | 590(女656) |
|
0081 | 解放军信息工程大学 | 理工 | 549 |
|
0082 | 解放军理工大学 | 理工 | 572(女625) |
|
0083 | 解放军国际关系学院 | 文史 | 585 |
|
0083 | 解放军国际关系学院 | 理工 | 562 |
|
0084 | 解放军外国语学院 | 文史 | 572 |
|
0084 | 解放军外国语学院 | 理工 | 540 |
|
0090 | 解放军第四军医大学 | 理工 | 597(女623) |
|
0094 | 解放军海军大连舰艇学院 | 理工 | 555 |
|
0095 | 解放军空军工程大学 | 理工 | 554 |
|
0097 | 解放军徐州空军学院 | 理工 | 525 |
|
0098 | 解放军空军航空大学 | 理工 | 566 |
|
0102 | 中国人民武警医学院 | 理工 | 540 |
|
0106 | 中国人民武警福州指挥学院 | 理工 | 519 |
|
0107 | 中国人民武警警种指挥学院 | 理工 | 515 |
|
0111 | 中央司法警官学院 | 文史 | 498(女531) |
|
0111 | 中央司法警官学院 | 理工 | 495(女536) |
|
0114 | 中国人民武装警察部队学院 | 理工 | 539(女579) |
|
1003 | 清华大学 | 文史 | 633 |
|
1005 | 北京外国语大学 | 文史 | 600(女620) |
|
1005 | 北京外国语大学 | 理工 | 623(女651) |
|
1033 | 西南大学 | 文史 | 553 |
|
1033 | 西南大学 | 理工 | 577 |
|
1037 | 对外经济贸易大学 | 文史 | 593(女606) |
|
1037 | 对外经济贸易大学 | 理工 | 636(女632) |
|
1072 | 北京航空航天大学 | 理工 | 435 |
|
1082 | 大连海事大学 | 理工 | 558 |
|
1253 | 广东外语外贸大学 | 文史 | 571 |
|
1253 | 广东外语外贸大学 | 理工 | 613 |
|
2008 | 中国民用航空飞行学院 | 理工 | 393 |
|
2016 | 上海海关学院 | 理工 | 639(女650) |
|
2271 | 大连水产学院 | 理工 | 536 |
|
2305 | 上海海事大学 | 理工 | 545 |
|
2394 | 山东交通学院 | 理工 | 544 |
|
0034 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 586(女618) | 定向就业招生 |
0035 | 黑龙江大学 | 文史 | 540(女568) | 定向就业招生 |
0035 | 黑龙江大学 | 理工 | 550(女591) | 定向就业招生 |
0036 | 哈尔滨理工大学 | 理工 | 566(女584) | 定向就业招生 |
1003 | 清华大学 | 理工 | 667 | 定向就业招生 |
1008 | 大连理工大学 | 理工 | 563 | 定向就业招生 |
1023 | 中山大学 | 理工 | 547 | 定向就业招生 |
1024 | 华中科技大学 | 理工 | 565 | 定向就业招生 |
1051 | 北京科技大学 | 理工 | 577 | 定向就业招生 |
1056 | 东北大学 | 理工 | 559 | 定向就业招生 |
1073 | 北京理工大学 | 理工 | 583 | 定向就业招生 |
1076 | 西北工业大学 | 理工 | 593 | 定向就业招生 |
1239 | 长春理工大学 | 理工 | 548 | 定向就业招生 |
1241 | 中北大学 | 理工 | 534 | 定向就业招生 |
1271 | 江苏科技大学 | 理工 | 525 | 定向就业招生 |
1272 | 长沙理工大学 | 理工 | 540 | 定向就业招生 |
2225 | 河北科技大学 | 理工 | 502 | 定向就业招生 |
2261 | 沈阳工业大学 | 理工 | 538(女570) | 定向就业招生 |
2262 | 沈阳航空工业学院 | 理工 | 537 | 定向就业招生 |
2263 | 沈阳理工大学 | 理工 | 550 | 定向就业招生 |
2300 | 长春工程学院 | 理工 | 528 | 定向就业招生 |
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,360高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。如有出入,欢迎大家予以指正!