黑龙江:2008年本科一批录取院校录取最低分数线(六)
7月16日更新院校代号院校名称科类名称最低分数补报最低分二次补报最低分1004北京师范大学理工610639 1022中国海洋大学理工594609
7月16日更新
院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 最低分数 | 补报最低分 | 二次补报最低分 |
1004 | 北京师范大学 | 理工 | 610 | 639 |
|
1022 | 中国海洋大学 | 理工 | 594 | 609 |
|
1031 | 陕西师范大学 | 文史 | 570 | 579 |
|
1031 | 陕西师范大学 | 理工 | 578 | 580 |
|
1043 | 南京农业大学 | 理工 | 577 | 591 |
|
1048 | 合肥工业大学 | 理工 | 578 | 590 |
|
1057 | 东华大学 | 理工 | 577 | 600 |
|
1061 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 577 | 591 |
|
1069 | 华侨大学 | 理工 | 577(预科516) | 587 |
|
1205 | 辽宁工程技术大学 | 理工 | 577 | 580 |
|
1213 | 内蒙古大学 | 文史 | 472 |
|
|
1214 | 石家庄铁道学院 | 理工 | 577 | 580 |
|
1216 | 江苏大学 | 文史 | 569 | 605 |
|
1218 | 南京信息工程大学 | 理工 | 579 | 604 |
|
1225 | 西北大学 | 理工 | 577 | 596 |
|
1226 | 四川农业大学 | 理工 | 579 | 579 |
|
1229 | 辽宁大学 | 理工 | 583 | 600 |
|
1230 | 湘潭大学 | 理工 | 579 | 582 |
|
1235 | 福州大学 | 理工 | 577 | 585 |
|
1236 | 河北工业大学 | 理工 | 581 | 598 |
|
1238 | 陕西科技大学 | 理工 |
| 577 |
|
1239 | 长春理工大学 | 文史 | 572 | 583 |
|
1242 | 北京工业大学 | 文史 | 595 |
|
|
1243 | 南京师范大学 | 理工 | 588 | 580 |
|
1245 | 浙江理工大学 | 理工 | 580 | 598 |
|
1246 | 湖北大学 | 理工 | 577 | 578 | 615 |
1251 | 南方医科大学 | 文史 | 574 | 589 |
|
1251 | 南方医科大学 | 理工 | 578 | 580 |
|
1252 | 贵州大学 | 文史 | 570 | 570 |
|
1253 | 广东外语外贸大学 | 理工 | 586 | 609 |
|
1256 | 山西医科大学 | 理工 | 584 | 609 |
|
1263 | 广州中医药大学 | 理工 | 583 | 577 |
|
1264 | 河南大学 | 文史 | 589 | 576 |
|
1266 | 华南农业大学 | 文史 | 596 | 590 |
|
1266 | 华南农业大学 | 理工 |
| 580 |
|
1270 | 南京工业大学 | 理工 | 579 | 590 |
|
1272 | 长沙理工大学 | 理工 | 577 | 577 |
|
1273 | 青岛科技大学 | 理工 | 577 | 593 |
|
1401 | 哈尔滨工业大学 | 文史 | 591 |
|
|
1403 | 东北林业大学 | 文史 | 570 | 570 | 574 |
1405 | 哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 601 |
|
|
1607 | 黑龙江中医药大学 | 文史 | 569 | 585 |
|
1607 | 黑龙江中医药大学 | 理工 | 578 | 577 |
|
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,360高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。如有出入,欢迎大家予以指正!