黑龙江:2008年本科一批录取院校录取最低分数线(一)
2008年7月11日院校代号院校名称科类名称最低分数1000北京大学医学部理工6651004北京师范大学文史6021005北京外国语大学文史61710
2008年7月11日 | |||
院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 最低分数 |
1000 | 北京大学医学部 | 理工 | 665 |
1004 | 北京师范大学 | 文史 | 602 |
1005 | 北京外国语大学 | 文史 | 617 |
1005 | 北京外国语大学 | 理工 | 645 |
1006 | 南开大学 | 文史 | 595 |
1006 | 南开大学 | 理工 | 638 |
1007 | 天津大学 | 文史 | 571 |
1007 | 天津大学 | 理工 | 634 |
1008 | 大连理工大学 | 理工 | 617 |
1016 | 上海外国语大学 | 文史 | 592 |
1016 | 上海外国语大学 | 理工 | 585 |
1021 | 山东大学 | 文史 | 602 |
1021 | 山东大学 | 理工 | 580 |
1024 | 华中科技大学 | 理工 | 616 |
1025 | 兰州大学 | 文史 | 588 |
1025 | 兰州大学 | 理工 | 593 |
1026 | 四川大学 | 文史 | 597 |
1026 | 四川大学 | 理工 | 598 |
1027 | 重庆大学 | 文史 | 589 |
1029 | 西安交通大学 | 理工 | 624 |
1030 | 中南大学 | 理工 | 597 |
1032 | 东北师范大学 | 文史 | 585 |
1039 | 中南财经政法大学 | 文史 | 596 |
1040 | 上海财经大学 | 文史 | 616 |
1045 | 西北农林科技大学 | 理工 | 581 |
1046 | 北京林业大学 | 文史 | 589 |
1049 | 西安电子科技大学 | 文史 | 576 |
1052 | 北京化工大学 | 文史 | 596 |
1052 | 北京化工大学 | 理工 | 605(预科525) |
1055 | 中国传媒大学 | 文史 | 606 |
1055 | 中国传媒大学 | 理工 | 610 |
1058 | 河海大学 | 文史 | 588 |
1058 | 河海大学 | 理工 | 588 |
1059 | 中国药科大学 | 理工 | 600 |
1060 | 中国石油大学(华东) | 文史 | 584 |
1061 | 中国地质大学(武汉) | 文史 | 571 |
1062 | 中国矿业大学(北京) | 文史 | 573 |
1062 | 中国矿业大学(北京) | 理工 | 603 |
1065 | 西南交通大学 | 文史 | 582 |
1065 | 西南交通大学 | 理工 | 582 |
1067 | 长安大学 | 理工 | 582 |
1070 | 山东大学威海分校 | 文史 | 576 |
1070 | 山东大学威海分校 | 理工 | 581 |
1071 | 北京体育大学 | 文史 | 577 |
1071 | 北京体育大学 | 理工 | 578 |
1072 | 北京航空航天大学 | 文史 | 588 |
1072 | 北京航空航天大学 | 理工 | 642 |
1077 | 中国科学技术大学 | 理工 | 660 |
1078 | 暨南大学 | 文史 | 586 |
1081 | 华北电力大学(保定) | 理工 | 605 |
1082 | 大连海事大学 | 文史 | 591 |
1083 | 中国矿业大学 | 文史 | 579 |
1083 | 中国矿业大学 | 理工 | 592 |
1084 | 东北大学秦皇岛分校 | 文史 | 573 |
1084 | 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 582 |
1085 | 上海交通大学医学院 | 理工 | 650 |
1201 | 北京第二外国语学院 | 理工 | 586 |
1204 | 大连医科大学 | 理工 | 612 |
1209 | 东北财经大学 | 文史 | 590 |
1209 | 东北财经大学 | 理工 | 610 |
1211 | 西南政法大学 | 文史 | 581 |
1211 | 西南政法大学 | 理工 | 590 |
1212 | 西安建筑科技大学 | 理工 | 585 |
1216 | 江苏大学 | 理工 | 577 |
1219 | 天津中医药大学 | 理工 | 595 |
1223 | 宁波大学 | 文史 | 576 |
1223 | 宁波大学 | 理工 | 591 |
1224 | 天津医科大学 | 理工 | 591 |
1229 | 辽宁大学 | 文史 | 571 |
1231 | 云南大学 | 文史 | 573 |
1235 | 福州大学 | 文史 | 581 |
1240 | 苏州大学 | 文史 | 572 |
1243 | 南京师范大学 | 文史 | 577 |
1247 | 中国民航大学 | 理工 | 580 |
1248 | 东北电力大学 | 理工 | 598 |
1250 | 首都医科大学 | 理工 | 613 |
1253 | 广东外语外贸大学 | 文史 | 600 |
1254 | 宁波诺丁汉大学 | 文史 | 576 |
1254 | 宁波诺丁汉大学 | 理工 | 579 |
1259 | 天津财经大学 | 文史 | 596 |
1259 | 天津财经大学 | 理工 | 589 |
1260 | 中国计量学院 | 文史 | 569 |
1260 | 中国计量学院 | 理工 | 577 |
1261 | 大连交通大学 | 理工 | 589 |
1274 | 青岛大学 | 理工 | 587 |
1278 | 上海大学 | 文史 | 582 |
1278 | 上海大学 | 理工 | 580 |
1403 | 东北林业大学 | 理工 | 585 |
1608 | 佳木斯大学 | 理工 | 577 |
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,360高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。如有出入,欢迎大家予以指正!