甘肃高校招生(非延考区)第二批院校提档线(18)
时间:2010-01-25 18:24 来源:互联网 作者:转载 点击:
次
内蒙古农业大学 二本 理工 507 3102 吉林农业大学 二本 理工 507 3108 大连水产学院 二本 理工 507 3109 吉林农业科技学院 二本 理工 507 3110 黑龙江八一农垦大学 二本 理工 507 3203 江西农业大学 二本 理工 507
内蒙古农业大学 | 二本 | 理工 | 507 | 3102 | 吉林农业大学 | 二本 | 理工 | 507 |
3108 | 大连水产学院 | 二本 | 理工 | 507 |
3109 | 吉林农业科技学院 | 二本 | 理工 | 507 |
3110 | 黑龙江八一农垦大学 | 二本 | 理工 | 507 |
3203 | 江西农业大学 | 二本 | 理工 | 507 |
3204 | 山东农业大学 | 二本 | 理工 | 511 |
3205 | 青岛农业大学 | 二本 | 理工 | 509 |
3208 | 安徽农业大学 | 二本 | 理工 | 507 |
3209 | 福建农林大学 | 二本 | 理工 | 507 |
3300 | 河南农业大学 | 二本 | 理工 | 507 |
3302 | 湖南农业大学 | 二本 | 理工 | 507 |
3303 | 中南林业科技大学 | 二本 | 理工 | 507 |
3307 | 仲恺农业工程学院 | 二本 | 理工 | 507 |
3400 | 四川农业大学 | 二本 | 理工 | 516 |
3401 | 云南农业大学 | 二本 | 理工 | 507 |
3402 | 西南林学院 | 二本 | 理工 | 507 |
3501 | 新疆农业大学 | 二本 | 理工 | 512 |
7001 | 兰州理工大学 | 二本 | 理工 | 526 |
7002 | 兰州交通大学 | 二本 | 理工 | 535 |
7003 | 兰州城市学院 | 二本 | 理工 | 507 |
7004 | 陇东学院 | 二本 | 理工 | 507 |
7005 | 天水师范学院 | 二本 | 理工 | 507 |
7006 | 河西学院 | 二本 | 理工 | 507 |
7007 | 兰州商学院 | 二本 | 理工 | 507 |
7009 | 甘肃政法学院 | 二本 | 理工 | 507 |
7603 | 兰州城市学院 | 二本 | 理工 | 507 |
7604 | 陇东学院 | 二本 | 理工 | 507 |
7605 | 天水师范学院 | 二本 | 理工 | 507 |
7606 | 河西学院 | 二本 | 理工 | 507 |
7900 | 甘肃农业大学 | 二本 | 理工 | 507 |
7901 | 甘肃中医学院 | 二本 | 理工 | 507 |
来源:甘肃省招生办公室
(责任编辑:www.360gaokao.com)
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,360高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。如有出入,欢迎大家予以指正!