您现在的位置:主页 > 高考资讯 > 各地资讯 > > 新闻动态 > 文章正文

2010年四川普通高考成绩一分一段表(理科)

时间:2010-06-29 16:15 来源:互联网 作者:转载 点击:

分数 人数 累计636分 9 106635分 7 113634分 8 121633分 8 129632分 9 138631分 9 147630分 20 167629分 13 180628分 13 193627

分数 人数 累计

636分 9 106

635分 7 113

634分 8 121

633分 8 129

632分 9 138

631分 9 147

630分 20 167

629分 13 180

628分 13 193

627分 15 208

626分 10 218

625分 17 235

624分 19 254

623分 28 282

622分 19 301

621分 25 326

620分 22 348

619分 30 378

618分 18 396

617分 31 427

616分 50 477

615分 35 512

614分 30 542

613分 42 584

612分 33 617

611分 37 654

610分 27 681

609分 45 726

608分 54 780

607分 46 826

606分 43 869

605分 58 927

604分 57 984

603分 57 1041

602分 53 1094

601分 51 1145

600分 65 1210

599分 77 1287

598分 79 1366

597分 72 1438

596分 61 1499

595分 70 1569

594分 73 1642

593分 87 1729

592分 77 1806

591分 103 1909

590分 87 1996

589分 95 2091

588分 87 2178

587分 83 2261

586分 102 2363

585分 110 2473

584分 107 2580

583分 101 2681

582分 124 2805

581分 118 2923

580分 112 3035

579分 133 3168

578分 123 3291

577分 148 3439

576分 146 3585

575分 161 3746

574分 148 3894

573分 161 4055

572分 156 4211

571分 153 4364

570分 166 4530

569分 202 4732

568分 190 4922

567分 187 5109

566分 188 5297

565分 196 5493

564分 192 5685

563分 217 5902

562分 235 6137

561分 208 6345

560分 220 6565

559分 226 6791

558分 229 7020

557分 224 7244

556分 291 7535

555分 272 7807

554分 267 8074

553分 286 8360

552分 275 8635

551分 301 8936

550分 270 9206

549分 284 9490

548分 315 9805

547分 292 10097

546分 316 10413

545分 323 10736

544分 359 11095

543分 363 11458

542分 351 11809

541分 323 12132

540分 353 12485

539分 348 12833

538分 378 13211

537分 407 13618

536分 431 14049

535分 461 14510

534分 397 14907

533分 428 15335

532分 429 15764

531分 464 16228

530分 474 16702

529分 447 17149

528分 482 17631

527分 518 18149

526分 472 18621

525分 511 19132

524分 491 19623

523分 527 20150

522分 537 20687

521分 530 21217

520分 533 21750

519分 578 22328

518分 547 22875

517分 569 23444

516分 602 24046

515分 615 24661

514分 610 25271

513分 631 25902

512分 687 26589

511分 603 27192

510分 634 27826

509分 671 28497

508分 663 29160

507分 678 29838

506分 678 30516

505分 713 31229

504分 681 31910

503分 724 32634

502分 709 33343

501分 705 34048

500分 729 34777

499分 740 35517

498分 753 36270

497分 787 37057

496分 729 37786

495分 794 38580

494分 802 39382

493分 866 40248

492分 820 41068

491分 805 41873

490分 785 42658

489分 787 43445

488分 863 44308

487分 912 45220

486分 922 46142

485分 895 47037

484分 908 47945

483分 894 48839

482分 889 49728

481分 903 50631

480分 939 51570

479分 977 52547

478分 925 53472

477分 911 54383

476分 901 55284

475分 950 56234

474分 948 57182

473分 995 58177

472分 920 59097

471分 1011 60108

470分 1041 61149

469分 1004 62153

468分 1010 63163

467分 1024 64187(责任编辑:www.360gaokao.com)

特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,360高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。如有出入,欢迎大家予以指正!

挑错 】【推荐】【打印

网友意见留言板
关于我们| About 360gaokao | 服务条款 | 广告服务 | 招聘 | 客服中心 | 网站导航
Copyright © 1998 - 2009 360gaokao. All Rights Reserved
360高考网 版权所有