北京交通大学2008年高职各省区录取分数线统计汇总表
时间:2010-01-26 19:58 来源:互联网 作者:转载 点击:
次
地区理工类文史类提档线录取最低分录取最高分高职线提档线录取最低分录取最高分高职线北京市313321452310358358465290天津市3723
地区 | 理工类 | 文史类 | ||||||
提档线 | 录取 最低分 | 录取 最高分 | 高职线 | 提档线 | 录取 最低分 | 录取 最高分 | 高职线 | |
北京市 | 313 | 321 | 452 | 310 | 358 | 358 | 465 | 290 |
天津市 | 372 | 372 | 466 | 339 | 392 | |||
河北省 | 521 | 521 | 535 | 292 | 509 | 509 | 515 | 327 |
山西省 | 504 | 504 | 534 | 442 | 500 | 500 | 532 | 471 |
内蒙古 | 469 | 469 | 525 | 290 | 482 | 482 | 501 | 331 |
辽宁省 | 435 | 435 | 473 | 310 | 350 | |||
吉林省 | 532 | 532 | 572 | 320 | 320 |
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,360高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。如有出入,欢迎大家予以指正!
【挑错 】【推荐】【打印】
相关专题:北大中学校长推荐制利弊之争